Agilty
Calendrier des concours d'agility en Belgique
Pour voir les photos des différents concours
cliquez sur le lien suivant: Photos
Um die Fotos der verschiedenen Wettbewerbe zu sehen clicken Sie auf
der folgenden links: Fotos
|
Ex = Excellent - Vorzüglich |
TB = Très bon - Sehr gut DK = Disqualifié - Disqualifiziert |
Saison 2008-2009
|
Ruby (Grade 1) |
Agility |
Jumping |
|||||
| Date | Concours |
Fautes |
Temps |
Place |
Fautes |
Temps |
Place |
| 19/04/08 | Unité Flair et Défense Namur | 05 | 0 | Ex 2 | 05 | 8,91 | TB 3 |
| 26/04/08 | H. S. Molenheide Zonhoven | 00 | 0 | Ex 2 | 05 | 0 | Ex 6 |
| 27/04/08 | K. H. S. Merksem | -- | - | DK | -- | - | DK |
| 03/05/08 | De Moedige Bijters - Schoten | --- | - | DK | 05 | 0 | Ex 6 |
| 04/05/08 | H. S. Hoba | -- | - | DK | 00 | 0 | Ex 1 |
| 12/05/08 | K. V. Genebos | -- | - | DK | 15 | 8,70 | B 17 |
| 17/05/08 | H. Z. L. Nieuwerkerken | 00 | 0 | Ex 6 | 10 | 4.94 | TB 12 |
| 25/05/08 | H. S. Olmenhof | -- | -- | DK | 05 | 2,87 | TB 6 |
| 31/05/08 | Club Canin du Crécou | -- | -- | DK | 05 | 0 | Ex 12 |
| 01/06/08 | De hondenvrienden Stevoort | 05 | 3,32 | TB 6 | 10 | 11,43 | B 12 |
| 07/06/08 | Aux compagnons du chien | 00 | 0 | Ex 1 | 00 | 0 | Ex 2 |
| 08/06/08 | Veille et protège | 10 | 0,79 | TB 2 | 00 | 1,03 | Ex 2 |
|
Karel (Grade 3) |
Agility |
Jumping |
|||||
| Date | Concours |
Fautes |
Temps |
Place |
Fautes |
Temps |
Place |
| 12/04/08 | Bonheidense Hondenvrienden | 05 | 9,19 | 6 | 00 | 4,93 | 7 |
| 19/04/08 | Unité Flair et Défense Namur | 05 | 13,41 | 3 | -- | - | DK |
| 26/04/08 | H. S. Molenheide Zonhoven | 00 | 3,88 | 6 | -- | - | DK |
| 27/04/08 | K. H. S. Merksem | 00 | 7,64 | 8 | 00 | 9,50 | 9 |
| 03/05/08 | De Moedige Bijters - Schoten | -- | - | DK | 05 | 7,75 | 11 |
| 04/05/08 | H. S. Hoba | -- | - | DK | 00 | 0 | 1 |
| 11/05/08 | Grand prix de Belgique | 8° place | |||||
| 12/05/08 | K. V. Genebos | -- | - | DK | 15 | 8,70 | 17 |
| 17/05/08 | H. Z. L. Nieuwerkerken | 00 | 5,60 | 6 | 05 | 4,65 | 7 |
| 25/05/08 | H. S. Olmenhof | 05 | 1,96 | 11 | 00 | 3,91 | 8 |
| 31/05/08 | Club Canin du Crécou | 00 | 4,99 | 6 | 00 | 0 | 6 |
| 01/06/08 | De hondenvrienden Stevoort | 00 | 1,19 | 6 | 00 | 4,55 | 8 |
| 07/06/08 | Aux compagnons du chien | -- | -- | DK | 00 | 0 | 1 |
| 08/065/08 | Veille et protège | 00 | 1,45 | 2 | -- | - | DK |
|
Ex = Excellent - Vorzüglich |
TB = Très bon - Sehr gut DK = Disqualifié - Disqualifiziert |
Résultats
- Resultaten 2004 - 2005
Résultats
- Resultaten 2005 - 2006
Résultats
- Resultaten 2006 - 2007
Résultats
- Resultaten 2007 - 2008
Les parcours de l'année en cours et des années précédentes peuvent être vus
à l'adresse suivante.
De trajecten van het lopende jaar en de vorige jaren kunnen
op het volgende adres gezien
worden.
http://users.pandora.be/ivo.tielens3/genebos/parcoursen.htm
Je remercie Ivo Tielens pour son travail et son aimable collaboration.
Ik bedank Ivo Tielens voor zijn werk en zijn vriendelijke medewerking